고객이 금 살때 시세
금매입시세 > 고객이 금 살때 시세
TOTAL 1307  페이지 21/66
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
907 3,75g 220,000원 //전일시세3,75g 222,000원 geumeunnar 2019-09-05 890
906 3,75g 222,000원 //전일시세3,75g 220,000원 geumeunnar 2019-09-04 926
905 3,75g 220,000원 /전일시세3,75g 219,000원 geumeunnar 2019-09-02 1033
904 3,75g 219,000원 //전일시세3,75g 219,000원 geumeunnar 2019-08-31 980
903 3,75g 220,000원 ///전일시세3,75g 220,000원 geumeunnar 2019-08-29 1041
902 3,75g 220,000원 //전일시세3,75g 220,000원 geumeunnar 2019-08-28 966
901 3,75g 220,000원 //전일시세3,75g 220,000원 geumeunnar 2019-08-27 988
900 3,75g 220,000원 //전일시세3,75g 216,000원 geumeunnar 2019-08-24 1047
899 3,75g 215,000원 //전일시세3,75g 215,000원 geumeunnar 2019-08-22 1064
898 3,75g 219,000원//전일시세3,75g 220,000원 geumeunnar 2019-08-17 1049
897 3,75g 220,000원 //전일시세3,75g 220,000원 geumeunnar 2019-08-16 1046
896 3,75g 220,000원 //전일시세3,75g 220,000원 geumeunnar 2019-08-15 1030
895 3,75g 220,000원 //전일시세3,75g 219,000원 geumeunnar 2019-08-14 1087
894 3,75g 219 000원 //전일시세3,75g 218,000원 geumeunnar 2019-08-13 1047
893 3,75g 218,000원 //전일시세3,75g 220,000원 geumeunnar 2019-08-12 1098
892 3,75g 222,000원 //전일시세3,75g 227,000원 geumeunnar 2019-08-09 1125
891 3,75g 227,000원 //전일시세3,75g 219,000원 geumeunnar 2019-08-08 1132
890 3,75g 219,000원 //전일시세3,75g 215,000원 geumeunnar 2019-08-07 1106
889 3,75g 215,000원 //전일시세3,75g 210,000원 geumeunnar 2019-08-06 1086
888 3,75g 210,000원 //전일시세3,75g 206,000원 geumeunnar 2019-08-05 1096
오늘 : 415
합계 : 2819459