고객이 금 살때 시세
금매입시세 > 고객이 금 살때 시세
TOTAL 1307  페이지 19/66
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
947 3,75g 210,000원 // 전일시세 3,75g 210,000원 geumeunnar 2019-11-13 821
946 3,75g 210,000원 //전일시세3,75g 210,000원 geumeunnar 2019-11-12 841
945 3,75g 210,000원 //전일시세3,75g 208,000원 geumeunnar 2019-11-11 890
944 3,75g208,000원 //전일시세 3,75g 210,000원 geumeunnar 2019-11-09 886
943 3,75g 213,000원 //전일시세 3,75g 213,000원 geumeunnar 2019-11-07 920
942 3,75g 212,500원 //전일시세 3,75g 213,000원 geumeunnar 2019-11-06 898
941 3,75g 214,000원 //전일시세 3,75g 214,000원 geumeunnar 2019-11-05 924
940 3,75g 214,000원 //전일시세 3,75g 214,000원 geumeunnar 2019-11-04 882
939 3,75g 213,500원 //전일시세 3,75g 213,000원 geumeunnar 2019-10-31 976
938 3,75g 213,000원 //전일시세 3,75g 216,000원 geumeunnar 2019-10-30 979
937 3,75g 217,000원 //전일시세 3,75g 217,000원 geumeunnar 2019-10-28 899
936 3,75g 217,000원 //전일시세3,75g 216,000원 geumeunnar 2019-10-25 897
935 3,75g 216,000원 //전일시세3,75g 217,000원 geumeunnar 2019-10-24 935
934 3,75g 217,000원 //전일시세3,75g 217,000원 geumeunnar 2019-10-22 990
933 3,75g 217,000원 //전일시세3,75g 218,000원 geumeunnar 2019-10-21 964
932 3,75g 218,000원 //전일시세3,75g 218,000원 geumeunnar 2019-10-19 968
931 3,75g 218,000원 //전일시세3,75g 218,000원 geumeunnar 2019-10-18 978
930 3,75g 218,000원 //전일시세3,75g 218,000원 geumeunnar 2019-10-17 956
929 3,75g 218,000원 //전일시세3,75g 217,000원 geumeunnar 2019-10-15 1051
928 3,75g 217,000원 //전일시세3,75g 217,000원 geumeunnar 2019-10-14 909
오늘 : 965
합계 : 2815299