고객이 금 살때 시세
금매입시세 > 고객이 금 살때 시세
TOTAL 1307  페이지 23/66
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
867 3,75g 199,000원 //전일시세3,75g 199,000원 geumeunnar 2019-07-06 1219
866 3,75g 199,000원 //전일시세3,75g205,000원 geumeunnar 2019-07-05 1135
865 3,75g 205,000원 //전일시세3,75g 205,000원 geumeunnar 2019-07-04 1188
864 3,75g 198,000원 //전일시세3,75g 199,000원 geumeunnar 2019-07-02 1158
863 3,75g 199,000원 //전일시세3,75g 200,000원 geumeunnar 2019-07-01 1156
862 3,75g 200,000원 //전일시세3,75g 200,000원 geumeunnar 2019-06-29 1209
861 3,75g 200,000원 //전일시세3,75g 200,000원 geumeunnar 2019-06-28 1143
860 3,75g 200,000원 //전일시세3,75g 199,000원 geumeunnar 2019-06-27 1224
859 3,75g 199,000원 //전일시세3,75g 204,000원 geumeunnar 2019-06-26 1124
858 3,75g 204,000원 //전일시세3,75g 202,000원 geumeunnar 2019-06-25 1140
857 3,75g 202,000원 //전일시세3,75g 199,000원 geumeunnar 2019-06-24 1086
856 3,75g 199,000원 //전일시세3,75g 205,000원 geumeunnar 2019-06-22 1103
855 3,75g 205,000원 //전일시세3,75g 201,000원 geumeunnar 2019-06-21 1088
854 3,75g 201,000원 //전일시세3,75g 199,000원 geumeunnar 2019-06-20 1158
853 3,75g 199,000원 //전일시세3,75g 201,000원 geumeunnar 2019-06-19 1158
852 3,75g 201,000원 //전일시세3,75g 201,000원 geumeunnar 2019-06-18 1142
851 3,75g 201,000원 //전일시세3,75g 202,000원 geumeunnar 2019-06-17 1153
850 3,75g 202,000원 //전일시세3,75g 201,000원 geumeunnar 2019-06-15 1140
849 3,75g201,000원 //전일시세3,75g199,000원 geumeunnar 2019-06-13 1156
848 3,75g199,000원 //전일시세3,75g197,000원 geumeunnar 2019-06-12 1180
오늘 : 229
합계 : 2819757