고객이 금 살때 시세
금매입시세 > 고객이 금 살때 시세
TOTAL 1307  페이지 21/66
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
907 3,75g 220,000원 //전일시세3,75g 222,000원 geumeunnar 2019-09-05 894
906 3,75g 222,000원 //전일시세3,75g 220,000원 geumeunnar 2019-09-04 931
905 3,75g 220,000원 /전일시세3,75g 219,000원 geumeunnar 2019-09-02 1038
904 3,75g 219,000원 //전일시세3,75g 219,000원 geumeunnar 2019-08-31 986
903 3,75g 220,000원 ///전일시세3,75g 220,000원 geumeunnar 2019-08-29 1045
902 3,75g 220,000원 //전일시세3,75g 220,000원 geumeunnar 2019-08-28 974
901 3,75g 220,000원 //전일시세3,75g 220,000원 geumeunnar 2019-08-27 1001
900 3,75g 220,000원 //전일시세3,75g 216,000원 geumeunnar 2019-08-24 1052
899 3,75g 215,000원 //전일시세3,75g 215,000원 geumeunnar 2019-08-22 1068
898 3,75g 219,000원//전일시세3,75g 220,000원 geumeunnar 2019-08-17 1053
897 3,75g 220,000원 //전일시세3,75g 220,000원 geumeunnar 2019-08-16 1052
896 3,75g 220,000원 //전일시세3,75g 220,000원 geumeunnar 2019-08-15 1037
895 3,75g 220,000원 //전일시세3,75g 219,000원 geumeunnar 2019-08-14 1099
894 3,75g 219 000원 //전일시세3,75g 218,000원 geumeunnar 2019-08-13 1053
893 3,75g 218,000원 //전일시세3,75g 220,000원 geumeunnar 2019-08-12 1104
892 3,75g 222,000원 //전일시세3,75g 227,000원 geumeunnar 2019-08-09 1129
891 3,75g 227,000원 //전일시세3,75g 219,000원 geumeunnar 2019-08-08 1137
890 3,75g 219,000원 //전일시세3,75g 215,000원 geumeunnar 2019-08-07 1110
889 3,75g 215,000원 //전일시세3,75g 210,000원 geumeunnar 2019-08-06 1091
888 3,75g 210,000원 //전일시세3,75g 206,000원 geumeunnar 2019-08-05 1102
오늘 : 146
합계 : 2849205