고객이 금 살때 시세
금매입시세 > 고객이 금 살때 시세
TOTAL 1305  페이지 4/66
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
1245 3,75g 268,000원 //전일시세 3,75g 270,000원 geumeunnar 2021-03-26 215
1244 3,75g 270,000원 //전일시세 3,75g 269,000원 geumeunnar 2021-03-25 209
1243 3,75g 269,000원 //전일시세 3,75g 267,000원 geumeunnar 2021-03-22 212
1242 3,75g 270,000원 //전일시세 3,75g 270,000원 geumeunnar 2021-03-16 216
1241 3,75g 270,000원 //전일시세 3,75g 268,000원 geumeunnar 2021-03-10 223
1240 3,75g 267,000원 //전일시세 3,75g 267,000원 geumeunnar 2021-03-08 252
1239 3,75g 267,000원 //전일시세 3,75g 268,000원 geumeunnar 2021-03-05 238
1238 3,75g 270,000원 //전일시세 3,75g 268,000원 geumeunnar 2021-03-03 233
1237 3,75g 268,000원 //전일시세 3,75g 270,000원 geumeunnar 2021-03-02 261
1236 3,75g 279,000원 //전일시세 3,75g 275,000원 geumeunnar 2021-02-24 228
1235 3,75g 267,000원 //전일시세 3,75g 270,000원 geumeunnar 2021-02-20 200
1234 3,75g 273,000원 //전일시세 3,75g 275,000원 geumeunnar 2021-02-18 219
1233 3,75g 275,000원 //전일시세 3,75g 275,000원 geumeunnar 2021-02-17 229
1232 3,75g 279,000원 //전일시세 3,75g 278,000원 geumeunnar 2021-02-10 253
1231 3,75g 276,000원 //전일시세 3,75g 276,000원 geumeunnar 2021-02-08 257
1230 3,75g 276,000원 //전일시세 3,75g 276,000원 geumeunnar 2021-02-06 248
1229 3,75g 276,000원 //전일시세 3,75g 276,000원 geumeunnar 2021-02-04 204
1228 3,75g 276,000원 //전일시세 3,75g 277,000원 geumeunnar 2021-02-03 222
1227 3,75g 277,000원 //전일시세 3,75g 277,000원 geumeunnar 2021-02-01 243
1226 3,75g 277,000원 //전일시세 3,75g 275,000원 geumeunnar 2021-01-30 196
오늘 : 65
합계 : 2693074