고객이 금 살때 시세
금매입시세 > 고객이 금 살때 시세
TOTAL 1307  페이지 4/66
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
1247 3,75g 268,000원 //전일시세 3,75g 267,000원 geumeunnar 2021-04-06 207
1246 3,75g 268,000원 //전일시세 3,75g 268,000원 geumeunnar 2021-03-29 244
1245 3,75g 268,000원 //전일시세 3,75g 270,000원 geumeunnar 2021-03-26 236
1244 3,75g 270,000원 //전일시세 3,75g 269,000원 geumeunnar 2021-03-25 227
1243 3,75g 269,000원 //전일시세 3,75g 267,000원 geumeunnar 2021-03-22 231
1242 3,75g 270,000원 //전일시세 3,75g 270,000원 geumeunnar 2021-03-16 237
1241 3,75g 270,000원 //전일시세 3,75g 268,000원 geumeunnar 2021-03-10 242
1240 3,75g 267,000원 //전일시세 3,75g 267,000원 geumeunnar 2021-03-08 277
1239 3,75g 267,000원 //전일시세 3,75g 268,000원 geumeunnar 2021-03-05 255
1238 3,75g 270,000원 //전일시세 3,75g 268,000원 geumeunnar 2021-03-03 252
1237 3,75g 268,000원 //전일시세 3,75g 270,000원 geumeunnar 2021-03-02 283
1236 3,75g 279,000원 //전일시세 3,75g 275,000원 geumeunnar 2021-02-24 243
1235 3,75g 267,000원 //전일시세 3,75g 270,000원 geumeunnar 2021-02-20 215
1234 3,75g 273,000원 //전일시세 3,75g 275,000원 geumeunnar 2021-02-18 237
1233 3,75g 275,000원 //전일시세 3,75g 275,000원 geumeunnar 2021-02-17 246
1232 3,75g 279,000원 //전일시세 3,75g 278,000원 geumeunnar 2021-02-10 267
1231 3,75g 276,000원 //전일시세 3,75g 276,000원 geumeunnar 2021-02-08 277
1230 3,75g 276,000원 //전일시세 3,75g 276,000원 geumeunnar 2021-02-06 273
1229 3,75g 276,000원 //전일시세 3,75g 276,000원 geumeunnar 2021-02-04 221
1228 3,75g 276,000원 //전일시세 3,75g 277,000원 geumeunnar 2021-02-03 240
오늘 : 162
합계 : 2745739