고객이 금 살때 시세
금매입시세 > 고객이 금 살때 시세
TOTAL 1307  페이지 4/66
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
1247 3,75g 268,000원 //전일시세 3,75g 267,000원 geumeunnar 2021-04-06 251
1246 3,75g 268,000원 //전일시세 3,75g 268,000원 geumeunnar 2021-03-29 268
1245 3,75g 268,000원 //전일시세 3,75g 270,000원 geumeunnar 2021-03-26 260
1244 3,75g 270,000원 //전일시세 3,75g 269,000원 geumeunnar 2021-03-25 249
1243 3,75g 269,000원 //전일시세 3,75g 267,000원 geumeunnar 2021-03-22 259
1242 3,75g 270,000원 //전일시세 3,75g 270,000원 geumeunnar 2021-03-16 263
1241 3,75g 270,000원 //전일시세 3,75g 268,000원 geumeunnar 2021-03-10 270
1240 3,75g 267,000원 //전일시세 3,75g 267,000원 geumeunnar 2021-03-08 306
1239 3,75g 267,000원 //전일시세 3,75g 268,000원 geumeunnar 2021-03-05 289
1238 3,75g 270,000원 //전일시세 3,75g 268,000원 geumeunnar 2021-03-03 278
1237 3,75g 268,000원 //전일시세 3,75g 270,000원 geumeunnar 2021-03-02 309
1236 3,75g 279,000원 //전일시세 3,75g 275,000원 geumeunnar 2021-02-24 265
1235 3,75g 267,000원 //전일시세 3,75g 270,000원 geumeunnar 2021-02-20 239
1234 3,75g 273,000원 //전일시세 3,75g 275,000원 geumeunnar 2021-02-18 260
1233 3,75g 275,000원 //전일시세 3,75g 275,000원 geumeunnar 2021-02-17 270
1232 3,75g 279,000원 //전일시세 3,75g 278,000원 geumeunnar 2021-02-10 292
1231 3,75g 276,000원 //전일시세 3,75g 276,000원 geumeunnar 2021-02-08 303
1230 3,75g 276,000원 //전일시세 3,75g 276,000원 geumeunnar 2021-02-06 295
1229 3,75g 276,000원 //전일시세 3,75g 276,000원 geumeunnar 2021-02-04 245
1228 3,75g 276,000원 //전일시세 3,75g 277,000원 geumeunnar 2021-02-03 262
오늘 : 1339
합계 : 2883093