고객이 금 살때 시세
금매입시세 > 고객이 금 살때 시세
TOTAL 1305  페이지 6/66
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
1205 3,75g 269,000원 //전일시세 3,75g 267,000원 geumeunnar 2020-12-31 253
1204 3,75g 267,000원 //전일시세 3,75g 270,000원 geumeunnar 2020-12-30 209
1203 3,75g 270,000원 //전일시세 3,75g 269,000원 geumeunnar 2020-12-28 235
1202 3,75g 269,000원 //전일시세 3,75g 269,000원 geumeunnar 2020-12-25 281
1201 3,75g 269,000원 //전일시세 3,75g 271,000원 geumeunnar 2020-12-23 261
1200 3,75g 271,000원 //전일시세 3,75g 268,000원 geumeunnar 2020-12-21 251
1199 3,75g 268,000원 //전일시세 3,75g 266,000원 geumeunnar 2020-12-18 270
1198 3,75g 267,000원 //전일시세 3,75g 266,000원 geumeunnar 2020-12-17 290
1197 3,75g 265,000원 //전일시세 3,75g 261,000원 geumeunnar 2020-12-16 265
1196 3,75g 261,000원 //전일시세 3,75g 259,000원 geumeunnar 2020-12-15 270
1195 3,75g 259,000원 //전일시세 3,75g 258,000원 geumeunnar 2020-12-14 298
1194 3,75g 258,000원 //전일시세 3,75g 260,000원 geumeunnar 2020-12-12 282
1193 3,75g 260,000원 //전일시세 3,75g 261,000원 geumeunnar 2020-12-10 250
1192 3,75g 261,000원 //전일시세 3,75g 260,000원 geumeunnar 2020-12-09 263
1191 3,75g 260,000원 //전일시세 3,75g 258,000원 geumeunnar 2020-12-08 272
1190 3,75g 258,000원 //전일시세 3,75g 257,000원 geumeunnar 2020-12-07 294
1189 3,75g 257,000원 //전일시세 3,75g 259,000원 geumeunnar 2020-12-05 279
1188 3,75g 258,000원 //전일시세 3,75g 253,000원 geumeunnar 2020-12-03 319
1187 3,75g 253,000원 //전일시세 3,75g 253,000원 geumeunnar 2020-12-02 272
1186 3,75g 253,000원 //전일시세 3,75g 254,000원 geumeunnar 2020-11-30 291
오늘 : 64
합계 : 2693073