고객이 금 살때 시세
금매입시세 > 고객이 금 살때 시세
TOTAL 1307  페이지 6/66
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
1207 3,75g 270,000원 //전일시세 3,75g 269,000원 geumeunnar 2021-01-04 308
1206 3,75g 269,000원 //전일시세 3,75g 269,000원 geumeunnar 2021-01-02 376
1205 3,75g 269,000원 //전일시세 3,75g 267,000원 geumeunnar 2020-12-31 318
1204 3,75g 267,000원 //전일시세 3,75g 270,000원 geumeunnar 2020-12-30 267
1203 3,75g 270,000원 //전일시세 3,75g 269,000원 geumeunnar 2020-12-28 300
1202 3,75g 269,000원 //전일시세 3,75g 269,000원 geumeunnar 2020-12-25 344
1201 3,75g 269,000원 //전일시세 3,75g 271,000원 geumeunnar 2020-12-23 333
1200 3,75g 271,000원 //전일시세 3,75g 268,000원 geumeunnar 2020-12-21 305
1199 3,75g 268,000원 //전일시세 3,75g 266,000원 geumeunnar 2020-12-18 332
1198 3,75g 267,000원 //전일시세 3,75g 266,000원 geumeunnar 2020-12-17 356
1197 3,75g 265,000원 //전일시세 3,75g 261,000원 geumeunnar 2020-12-16 322
1196 3,75g 261,000원 //전일시세 3,75g 259,000원 geumeunnar 2020-12-15 328
1195 3,75g 259,000원 //전일시세 3,75g 258,000원 geumeunnar 2020-12-14 349
1194 3,75g 258,000원 //전일시세 3,75g 260,000원 geumeunnar 2020-12-12 333
1193 3,75g 260,000원 //전일시세 3,75g 261,000원 geumeunnar 2020-12-10 301
1192 3,75g 261,000원 //전일시세 3,75g 260,000원 geumeunnar 2020-12-09 309
1191 3,75g 260,000원 //전일시세 3,75g 258,000원 geumeunnar 2020-12-08 324
1190 3,75g 258,000원 //전일시세 3,75g 257,000원 geumeunnar 2020-12-07 355
1189 3,75g 257,000원 //전일시세 3,75g 259,000원 geumeunnar 2020-12-05 332
1188 3,75g 258,000원 //전일시세 3,75g 253,000원 geumeunnar 2020-12-03 368
오늘 : 966
합계 : 3198298