고객이 금 살때 시세
금매입시세 > 고객이 금 살때 시세
TOTAL 1307  페이지 9/66
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
1147 3,75g 270,000원 //전일시세 3,75g 271,000원 geumeunnar 2020-09-23 340
1146 3,75g 271,000원 //전일시세 3,75g 276,000원 geumeunnar 2020-09-22 437
1145 3,75g 276,000원 //전일시세 3,75g 276,000원 geumeunnar 2020-09-21 362
1144 3,75g 276,000원 //전일시세 3,75g 281,000원 geumeunnar 2020-09-18 377
1143 3,75g 281,000원 //전일시세 3,75g 282,000원 geumeunnar 2020-09-16 383
1142 3,75g 282,000원 //전일시세 3,75g 280,000원 geumeunnar 2020-09-15 378
1141 3,75g 280,000원 //전일시세 3,75g 280,000원 geumeunnar 2020-09-14 370
1140 3,75g 280,000원 //전일시세 3,75g 280,000원 geumeunnar 2020-09-11 387
1139 3,75g 280,000원 //전일시세 3,75g 278,000원 geumeunnar 2020-09-10 394
1138 3,75g 278,000원 //전일시세 3,75g 279,000원 geumeunnar 2020-09-08 400
1137 3,75g 279,000원 //전일시세 3,75g 280,000원 geumeunnar 2020-09-07 402
1136 3,75g 280,000원 //전일시세 3,75g 281,000원 geumeunnar 2020-09-04 374
1135 3,75g 281,000원 //전일시세 3,75g 284,000원 geumeunnar 2020-09-03 368
1134 3,75g 284,000원 //전일시세 3,75g 285,000원 geumeunnar 2020-09-02 377
1133 3,75g 285,000원 //전일시세 3,75g 283,000원 geumeunnar 2020-09-01 378
1132 3,75g 283,000원 //전일시세 3,75g 280,000원 geumeunnar 2020-08-31 367
1131 3,75g 281,000원 //전일시세 3,75g 278,000원 geumeunnar 2020-08-27 374
1130 3,75g 277,000원 //전일시세 3,75g 279,000원 geumeunnar 2020-08-26 368
1129 3,75g 279,000원 //전일시세 3,75g 280,000원 geumeunnar 2020-08-25 378
1128 3,75g 280,000원 //전일시세 3,75g 283,000원 geumeunnar 2020-08-24 384
오늘 : 135
합계 : 2809641