고객이 금 살때 시세
금매입시세 > 고객이 금 살때 시세
TOTAL 1307  페이지 63/66
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
67 3,75g181,000원 //전일시세3,75g180,000원 geumeunnar 2016-10-13 3383
66 3,75g180,000원 //전일시세3,75g180,000원 geumeunnar 2016-10-12 3473
65 3,75g180,000원 //전일시세3,75g180,000원 geumeunnar 2016-10-11 3413
64 3,75ㅎ180,000원 //전일시세3,75g180,000원 geumeunnar 2016-10-10 3555
63 3,75g180,000원 //전일시세3,75g180,000원 geumeunnar 2016-10-08 3526
62 3,75g180,000원 //전일시세3,75g180,000원 geumeunnar 2016-10-07 3352
61 3,75g180,000원 //전일시세3,75g1825,000원 geumeunnar 2016-10-06 3568
60 3,75g182,500원 //전일시세3,75g187,000원 geumeunnar 2016-10-05 3333
59 3,75g187.000원 //전일시세3,75g187,000원 geumeunnar 2016-10-04 3270
58 3,75g187,000원 //전일시세3,75g187,000원 geumeunnar 2016-10-03 3514
57 3,75g187,000원 //전일시세3,75g187,000원 geumeunnar 2016-10-01 3507
56 3,75g187,000원 //전일시세3,75g187,000원 geumeunnar 2016-09-30 3392
55 3,75g187,000원 //전일시세3,75g187,000원 geumeunnar 2016-09-29 3432
54 3,75g187,000원 //전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2016-09-28 3273
53 3,75g188,000원 //전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2016-09-27 3335
52 3,75g188,000원 //전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2016-09-26 3398
51 3,75g188,000원 //전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2016-09-24 3295
50 3,75g188,000원 //전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2016-09-23 3412
49 3,75g188,000원 //전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2016-09-22 3390
48 3,75g188,000원 //전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2016-09-21 3472
오늘 : 417
합계 : 2812393