고객이 금 살때 시세
금매입시세 > 고객이 금 살때 시세
TOTAL 1307  페이지 58/66
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
167 3,75g183,000원 //전일시세3,75g183,000원 geumeunnar 2017-02-11 3032
166 3,75g183,000원 //전일시세3,75g183,500원 geumeunnar 2017-02-10 3111
165 3,75g183,500원 //전일시세3,75g182,500원 geumeunnar 2017-02-09 3278
164 3,75g182,500원 //전일시세3,75g182,500원 geumeunnar 2017-02-08 3205
163 3,75g182,500원 //전일시세3,75g181,000원 geumeunnar 2017-02-07 3375
162 3,75g181,000원 //전일시세3,75g180,000원 geumeunnar 2017-02-06 3234
161 3,75g180,000원 //전일시세3,75g182,000원 geumeunnar 2017-02-04 3121
160 3,75g182,000원 //전일시세3,75g182,000원 geumeunnar 2017-02-03 3350
159 3,75g182,000원 //전일시세3,75g181,000원 geumeunnar 2017-02-02 3271
158 3,75g181,000원 //전일시세3,75g181,000원 geumeunnar 2017-02-01 3390
157 3,75g181,000원 //전일시세3,75g181,000원 geumeunnar 2017-01-31 3321
156 3,75ㅎ181,000원 //전일시세3,75g182,000원 geumeunnar 2017-01-26 3435
155 3,75g183,000원 //전일시세3,75g184,000원 geumeunnar 2017-01-25 3349
154 3,75g184,000원 //전일시세3,75g183,000원 geumeunnar 2017-01-24 3160
153 3,75g183,000원 //전일시세3,75g183,000원 geumeunnar 2017-01-23 3276
152 3,75g183,000원 //전일시세3,75g183,000원 geumeunnar 2017-01-21 3250
151 3,75g183,000원 //전일시세3,75g182,000원 geumeunnar 2017-01-20 3213
150 3,75g182,000원 //전일시세3,75g182,000원 geumeunnar 2017-01-19 3187
149 3,75g182,000원 //전일시세3,75g183,000원 geumeunnar 2017-01-18 3082
148 3,75g183,000원 //전일시세3,75g182,000원 geumeunnar 2017-01-17 3112
오늘 : 272
합계 : 2814606