고객이 금 살때 시세
금매입시세 > 고객이 금 살때 시세
TOTAL 1307  페이지 44/66
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
447 3,75g187,000원 //전일시세3,75g187,500원 geumeunnar 2018-01-18 2593
446 3,75g187,500원 //전일시세3,75g186,500원 geumeunnar 2018-01-17 2435
445 3,75g186,500원 //전일시세3,75g186,000원 geumeunnar 2018-01-16 2426
444 3,75g186,000원 //전일시세3,75g186,000원 geumeunnar 2018-01-15 2452
443 3,75g186,000원 //전일시세3,75g185,500원 geumeunnar 2018-01-13 2469
442 3,75g185,500원 //전일시세3,75g185,5,00원 geumeunnar 2018-01-12 2436
441 3,75g185,500원 //전일시세3,75g184,500원 geumeunnar 2018-01-11 2358
440 30,75g184,500원 //전일시세3,75g184,000원 geumeunnar 2018-01-10 2403
439 3,75g184,000원 //전일시세3,758g184,000원 geumeunnar 2018-01-09 2384
438 3,75g184,000원 //전일시세3,75g183,500원 geumeunnar 2018-01-08 2349
437 3,75g183,500원 //전일시세3,75g183,500원 geumeunnar 2018-01-06 2277
436 3,75g183,500원 //전일시세3,75g183,500원 geumeunnar 2018-01-05 2509
435 3,75g183,500원 //전일시세3,75g183,500원 geumeunnar 2018-01-04 2376
434 3,75g183,500원 //전일시세3,75g183,000원 geumeunnar 2018-01-03 2330
433 3,75g183,000원 //전일시세3,75g182,500원 geumeunnar 2018-01-02 2300
432 3,75g182,500원 //전일시세3,75g182,500원 geumeunnar 2017-12-30 2334
431 3,75g182,500원 //전일시세3,75g182,500원 geumeunnar 2017-12-29 2496
430 3,75g182,500원 //전일시세3,75g182,000원 geumeunnar 2017-12-28 2521
429 3,75g182,000원 //전일시세3,75g182,000원 geumeunnar 2017-12-27 2652
428 3,75g182,000원 //전일시세3,75g182,000원 geumeunnar 2017-12-26 2561
오늘 : 150
합계 : 2813617