고객이 금 살때 시세
금매입시세 > 고객이 금 살때 시세
TOTAL 1307  페이지 13/66
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
1067 3,75g 256,000원 //전일시세 3,75g 252,000원 geumeunnar 2020-05-18 461
1066 3,75g 254,000원 //전일시세 3,75g 251,000원 geumeunnar 2020-05-16 460
1065 3,75g 251,000원 //전일시세 3,75g 248,000원 geumeunnar 2020-05-15 444
1064 3,75g 248,000원 //전일시세 3,75g 247,000원 geumeunnar 2020-05-14 461
1063 3,75g 247,000원 //전일시세 3,75g 247,000원 geumeunnar 2020-05-13 447
1062 3,75g 247,000원 //전일시세 3,75g 247,000원 geumeunnar 2020-05-12 473
1061 3,75g 247,000원 //전일시세 3,75g 247,000원 geumeunnar 2020-05-11 464
1060 3,75g 247,000원 //전일시세 3,75g 246,000원 geumeunnar 2020-05-08 477
1059 3,75g 245,000원 //전일시세 3,75g 246,000원 geumeunnar 2020-05-07 466
1058 3,75g 246,000원 //전일시세 3,75g 245,000원 geumeunnar 2020-05-06 466
1057 3,75g 245,000원 //전일시세 3,75g 245,000원 geumeunnar 2020-05-05 459
1056 3,75g 245,000원 //전일시세 3,75g 244,000원 geumeunnar 2020-05-04 527
1055 3,75g 246,000원 //전일시세 3,75g 246,000원 geumeunnar 2020-04-30 480
1054 3,75g 246,000원 //전일시세 3,75g 249,000원 geumeunnar 2020-04-29 490
1053 3,75g 248,000원 //전일시세 3,75g 249,000원 geumeunnar 2020-04-28 515
1052 3,75g 249,000원 //전일시세 3,75g 249,000원 geumeunnar 2020-04-27 515
1051 .3,75g 249,000원 //전일시세 3,75g 247,000원 geumeunnar 2020-04-24 533
1050 3,75g 246,000원 //전일시세 3,75g 245,000원 geumeunnar 2020-04-23 546
1049 3,75g 245,000원 //전일시세 3,75g 244,000원 geumeunnar 2020-04-22 513
1048 3,75g 243,000원 //전일시세 3,75g 242,000원 geumeunnar 2020-04-21 492
오늘 : 760
합계 : 2811951