고객이 금 살때 시세
금매입시세 > 고객이 금 살때 시세
TOTAL 1307  페이지 43/66
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
467 3,75g187,000원 //전일시세3,75g187,500원 geumeunnar 2018-02-10 2495
466 3,75g187,500원 //전일시세3,75g187,000원 geumeunnar 2018-02-09 2466
465 3,75g187,000원 //전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2018-02-08 2360
464 3,75g188,000원 //전일시세3,75g189,000원 geumeunnar 2018-02-07 2368
463 3,75g189,000원 //전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2018-02-06 2327
462 3,75g188,000원 //전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2018-02-05 2381
461 3,75g188,000원 //전일시세3,75g187,000원 geumeunnar 2018-02-03 2276
460 3,75g187,000원 //전일시세3,75g187,000원 geumeunnar 2018-02-02 2239
459 3,75g187,000원 //전일시세3,75g186,500원 geumeunnar 2018-02-01 2283
458 3,758g186,500원 //전일시세3,75g186,500원 geumeunnar 2018-01-31 2228
457 3,75g186,500원 //전일시세3,75g187,000원 geumeunnar 2018-01-30 2321
456 3,75g187,000원 //전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2018-01-29 2288
455 3,75g188,000원 //전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2018-01-27 2300
454 3,75g188,000원 //전일시세3,75g189,000원 geumeunnar 2018-01-26 2424
453 3,75g189,000원 //전일시세3,75g187,000원 geumeunnar 2018-01-25 2337
452 3,75g187,000원 //전일시세3,75g186,500원 geumeunnar 2018-01-24 2213
451 3,75g186,500원 ///전일시세3,75g186,000원 geumeunnar 2018-01-23 2290
450 3,75g186,000원 //전일시세3,75g186,000원 geumeunnar 2018-01-22 2257
449 3,75g186,000원 //전일시세3,75g186,500원 geumeunnar 2018-01-20 2349
448 3,75g186,500원 //전일시세3,75g187,000원 geumeunnar 2018-01-19 2475
오늘 : 368
합계 : 2804071