고객이 금 살때 시세
금매입시세 > 고객이 금 살때 시세
TOTAL 1307  페이지 14/66
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
1047 3,75g 242,000원 //전일시세 3,75g 242,000원 geumeunnar 2020-04-20 490
1046 3,75g 242,000원 //전일시세 3,75g 244,000원 geumeunnar 2020-04-17 551
1045 3,75g 244,000원 //전일시세 3,75g 241,000원 geumeunnar 2020-04-16 551
1044 3,75g 241,000원 //전일시세 3,75g 241,000원 geumeunnar 2020-04-15 486
1043 3,75g 241,000원 //전일시세 3,75g 240,000원 geumeunnar 2020-04-14 594
1042 3,75g 240,000원 //전일시세 3,75g 239,000원 geumeunnar 2020-04-13 564
1041 3,75g 239,000원 //전일시세 3,75g 238,000원 geumeunnar 2020-04-10 580
1040 3,75g 238,000원 //전일시세 3,75g 239,000원 geumeunnar 2020-04-09 590
1039 3,75g 239,000원 //전일시세 3,75g 239,000원 geumeunnar 2020-04-08 591
1038 3,75g 239,000원 //전일시세 3,75g 236,000원 geumeunnar 2020-04-07 576
1037 3,75g 236,000원 //전일시세 3,75g 235,000원 geumeunnar 2020-04-06 626
1036 3,75g 235,000원 //전일시세 3,75g 234,000원 geumeunnar 2020-04-03 683
1035 3,75g 234,000원 //전일시세 3,75g 231,000원 geumeunnar 2020-04-02 625
1034 3,75g 231,000원 //전일시세 3,75g 232,000원 geumeunnar 2020-04-01 606
1033 3,75g 232,000원 //전일시세 3,75g 231,000원 geumeunnar 2020-03-31 643
1032 3,75g 232,000원 //전일시세 3,75g 231,000원 geumeunnar 2020-03-30 653
1031 3,75g 231,000원 //전일시세 3,75g 231,000원 geumeunnar 2020-03-27 621
1030 3,75g 231,000원 //전일시세 3,75g 235,000원 geumeunnar 2020-03-26 567
1029 3,75g 235,000원 //전일시세 3,75g 234,000원 geumeunnar 2020-03-25 573
1028 3,75g 230,000원 //전일시세 3,75g 228,000원 geumeunnar 2020-03-23 535
오늘 : 701
합계 : 2804404